Scott Stallings won the 2012 True South Classic (Sanderson Farms Championship) to win the $540,000 winner's share of the purse.
2012 True South Classic leaderboard and final results and prize money payouts
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scott Stallings | -24 | 68 | 64 | 64 | 68 | 264 | $540,000 |
| 2 | Jason Bohn | -22 | 64 | 67 | 68 | 67 | 266 | $324,000 |
| 3 | Billy Horschel | -20 | 68 | 63 | 66 | 71 | 268 | $204,000 |
| 4 | Bud Cauley | -19 | 67 | 66 | 70 | 66 | 269 | $144,000 |
| T5 | Scott Brown | -18 | 72 | 66 | 67 | 65 | 270 | $109,500 |
| T5 | William McGirt | -18 | 70 | 69 | 64 | 67 | 270 | $109,500 |
| T5 | Will Claxton | -18 | 67 | 67 | 68 | 68 | 270 | $109,500 |
| 8 | J.J. Killeen | -17 | 66 | 68 | 69 | 68 | 271 | $93,000 |
| 9 | Josh Teater | -16 | 73 | 64 | 71 | 64 | 272 | $87,000 |
| T10 | Hunter Hamrick | -15 | 68 | 68 | 69 | 68 | 273 | $75,000 |
| T10 | Chris Kirk | -15 | 67 | 68 | 69 | 69 | 273 | $75,000 |
| T10 | Ryuji Imada | -15 | 66 | 71 | 67 | 69 | 273 | $75,000 |
| T13 | Jerry Kelly | -14 | 69 | 69 | 68 | 68 | 274 | $54,600 |
| T13 | Chris Couch | -14 | 69 | 69 | 67 | 69 | 274 | $54,600 |
| T13 | Gary Christian | -14 | 67 | 68 | 69 | 70 | 274 | $54,600 |
| T13 | Woody Austin | -14 | 71 | 67 | 66 | 70 | 274 | $54,600 |
| T13 | Heath Slocum | -14 | 69 | 67 | 67 | 71 | 274 | $54,600 |
| T18 | Willie Wood | -13 | 66 | 73 | 67 | 69 | 275 | $42,000 |
| T18 | Luke Guthrie | -13 | 65 | 68 | 72 | 70 | 275 | $42,000 |
| T18 | Roberto Castro | -13 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | $42,000 |
| T21 | Garrett Willis | -12 | 66 | 71 | 71 | 68 | 276 | $26,700 |
| T21 | J.J. Henry | -12 | 70 | 67 | 71 | 68 | 276 | $26,700 |
| T21 | David Hearn | -12 | 71 | 67 | 70 | 68 | 276 | $26,700 |
| T21 | Russell Knox | -12 | 67 | 71 | 71 | 67 | 276 | $26,700 |
| T21 | Boo Weekley | -12 | 67 | 73 | 66 | 70 | 276 | $26,700 |
| T21 | Chris Riley | -12 | 70 | 70 | 69 | 67 | 276 | $26,700 |
| T21 | Duffy Waldorf | -12 | 68 | 69 | 68 | 71 | 276 | $26,700 |
| T21 | Jonathan Randolph | -12 | 67 | 69 | 68 | 72 | 276 | $26,700 |
| T21 | Patrick Reed | -12 | 73 | 65 | 66 | 72 | 276 | $26,700 |
| T21 | Jason Gore | -12 | 66 | 68 | 66 | 76 | 276 | $26,700 |
| T31 | Skip Kendall | -11 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | $16,650 |
| T31 | Len Mattiace | -11 | 69 | 70 | 70 | 68 | 277 | $16,650 |
| T31 | Shane Bertsch | -11 | 68 | 71 | 69 | 69 | 277 | $16,650 |
| T31 | Stuart Appleby | -11 | 69 | 71 | 69 | 68 | 277 | $16,650 |
| T31 | Ken Duke | -11 | 68 | 67 | 70 | 72 | 277 | $16,650 |
| T31 | Glen Day | -11 | 70 | 71 | 70 | 66 | 277 | $16,650 |
| T31 | Brendon de Jonge | -11 | 70 | 66 | 68 | 73 | 277 | $16,650 |
| T31 | Tommy Gainey | -11 | 70 | 68 | 66 | 73 | 277 | $16,650 |
| T39 | Gene Sauers | -10 | 73 | 67 | 68 | 70 | 278 | $12,900 |
| T39 | Mathew Goggin | -10 | 66 | 71 | 72 | 69 | 278 | $12,900 |
| T39 | Steven Bowditch | -10 | 66 | 67 | 71 | 74 | 278 | $12,900 |
| T42 | Paul Stankowski | -9 | 66 | 70 | 72 | 71 | 279 | $9,917 |
| T42 | Tim Petrovic | -9 | 70 | 67 | 71 | 71 | 279 | $9,917 |
| T42 | Gavin Coles | -9 | 68 | 68 | 72 | 71 | 279 | $9,917 |
| T42 | Rocco Mediate | -9 | 67 | 69 | 71 | 72 | 279 | $9,917 |
| T42 | Michael Bradley | -9 | 68 | 72 | 66 | 73 | 279 | $9,917 |
| T42 | Cameron Beckman | -9 | 69 | 71 | 65 | 74 | 279 | $9,917 |
| T42 | Brian Gay | -9 | 71 | 70 | 70 | 68 | 279 | $9,917 |
| T49 | Vaughn Taylor | -8 | 72 | 67 | 69 | 72 | 280 | $7,215 |
| T49 | Matt Bettencourt | -8 | 66 | 66 | 76 | 72 | 280 | $7,215 |
| T49 | Eric Axley | -8 | 73 | 67 | 69 | 71 | 280 | $7,215 |
| T49 | Jason Kokrak | -8 | 69 | 66 | 74 | 71 | 280 | $7,215 |
| T49 | Mark Brooks | -8 | 71 | 68 | 72 | 69 | 280 | $7,215 |
| T49 | Alexandre Rocha | -8 | 67 | 73 | 70 | 70 | 280 | $7,215 |
| T49 | Guy Boros | -8 | 70 | 69 | 66 | 75 | 280 | $7,215 |
| T49 | Steve Lowery | -8 | 66 | 75 | 70 | 69 | 280 | $7,215 |
| T57 | Kyle Thompson | -7 | 69 | 72 | 67 | 73 | 281 | $6,660 |
| T57 | Marco Dawson | -7 | 67 | 71 | 72 | 71 | 281 | $6,660 |
| T57 | Kevin Kisner | -7 | 68 | 71 | 72 | 70 | 281 | $6,660 |
| T57 | Chris Stroud | -7 | 69 | 66 | 76 | 70 | 281 | $6,660 |
| T57 | Dicky Pride | -7 | 75 | 66 | 71 | 69 | 281 | $6,660 |
| T62 | Alex Cejka | -6 | 70 | 69 | 73 | 70 | 282 | $6,450 |
| T62 | Ted Purdy | -6 | 69 | 72 | 71 | 70 | 282 | $6,450 |
| T64 | Patrick Sheehan | -5 | 69 | 69 | 71 | 74 | 283 | $6,300 |
| T64 | Mark Anderson | -5 | 68 | 73 | 73 | 69 | 283 | $6,300 |
| T64 | Scott Dunlap | -5 | 71 | 69 | 76 | 67 | 283 | $6,300 |
| T67 | Robert Gamez | -4 | 68 | 71 | 71 | 74 | 284 | $6,150 |
| T67 | Arjun Atwal | -4 | 70 | 71 | 70 | 73 | 284 | $6,150 |
| T69 | Omar Uresti | -3 | 68 | 72 | 74 | 71 | 285 | $6,000 |
| T69 | Roland Thatcher | -3 | 71 | 69 | 76 | 69 | 285 | $6,000 |
| T69 | Bill Lunde | -3 | 70 | 71 | 74 | 70 | 285 | $6,000 |
| T72 | Brendon Todd | -2 | 72 | 67 | 72 | 75 | 286 | $5,850 |
| T72 | Matt Jones | -2 | 69 | 70 | 75 | 72 | 286 | $5,850 |
| 74 | Kyle Reifers | -1 | 69 | 70 | 72 | 76 | 287 | $5,760 |
| MC | D.J. Trahan | CUT | 73 | 69 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Hunter Haas | CUT | 69 | 73 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Lee Janzen | CUT | 71 | 71 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Notah Begay III | CUT | 72 | 70 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Grant Waite | CUT | 69 | 73 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Miguel Angel Carballo | CUT | 73 | 69 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Richard Lee | CUT | 73 | 69 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Stephen Gangluff | CUT | 70 | 72 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Frank Lickliter II | CUT | 71 | 71 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Richard S. Johnson | CUT | 71 | 71 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Peter Lonard | CUT | 72 | 70 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Matt McQuillan | CUT | 70 | 72 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Bobby Gates | CUT | 70 | 72 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Charlie Beljan | CUT | 71 | 71 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Zack Reeves | CUT | 69 | 73 | MC | MC | 142 | $0 |
| MC | Shaun Micheel | CUT | 71 | 72 | MC | MC | 143 | $0 |
| MC | Blake Adams | CUT | 70 | 73 | MC | MC | 143 | $0 |
| MC | Tom Pernice Jr | CUT | 68 | 75 | MC | MC | 143 | $0 |
| MC | Derek Lamely | CUT | 70 | 73 | MC | MC | 143 | $0 |
| MC | Brendan Steele | CUT | 70 | 73 | MC | MC | 143 | $0 |
| MC | Joey Snyder III | CUT | 68 | 75 | MC | MC | 143 | $0 |
| MC | Tom Byrum | CUT | 73 | 70 | MC | MC | 143 | $0 |
| MC | Will MacKenzie | CUT | 70 | 74 | MC | MC | 144 | $0 |
| MC | Craig Barlow | CUT | 73 | 71 | MC | MC | 144 | $0 |
| MC | Danny Lee | CUT | 74 | 70 | MC | MC | 144 | $0 |
| MC | Joe Durant | CUT | 71 | 73 | MC | MC | 144 | $0 |
| MC | Nathan Green | CUT | 70 | 74 | MC | MC | 144 | $0 |
| MC | Chris Smith | CUT | 73 | 71 | MC | MC | 144 | $0 |
| MC | Steve Flesch | CUT | 71 | 73 | MC | MC | 144 | $0 |
| MC | John Inman | CUT | 69 | 75 | MC | MC | 144 | $0 |
| MC | Edward Loar | CUT | 71 | 74 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Sung-hoon Kang | CUT | 74 | 71 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Parker McLachlin | CUT | 69 | 76 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Blaine McCallister | CUT | 75 | 71 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Erik Compton | CUT | 70 | 76 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Robert Damron | CUT | 71 | 75 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Jim Carter | CUT | 76 | 70 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Kent Jones | CUT | 72 | 75 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Anthony Price | CUT | 71 | 77 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Robin Freeman | CUT | 74 | 75 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Mike Weir | CUT | 75 | 74 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Jim Gallagher Jr. | CUT | 76 | 73 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Brian Bateman | CUT | 72 | 77 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Fulton Allem | CUT | 73 | 77 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Ted Tryba | CUT | 73 | 77 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Mike Heinen | CUT | 74 | 77 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Zack Miller | CUT | 72 | 80 | MC | MC | 152 | $0 |
| MC | Greg Sonnier | CUT | 76 | 77 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Austin Gutgsell | CUT | 76 | 78 | MC | MC | 154 | $0 |
| MC | Spike McRoy | CUT | 79 | 75 | MC | MC | 154 | $0 |
| WD | Steve Wheatcroft | WD | 68 | 44 | WD | WD | 112 | $0 |
| WD | Tommy Biershenk | WD | 73 | 67 | 74 | WD | 214 | $0 |
| WD | Marc Turnesa | WD | 74 | 38 | WD | WD | 112 | $0 |
| WD | Morris Hatalsky | WD | 76 | -0 | WD | WD | 76 | $0 |
| WD | Colt Knost | WD | 78 | -0 | WD | WD | 78 | $0 |
| WD | Mark Carnevale | WD | 80 | 53 | WD | WD | 133 | $0 |
| DQ | Jim McGovern | DQ | 78 | 21 | DQ | DQ | 99 | $0 |
| DNS | Kris Blanks | DNS | DNS | DNS | DNS | DNS | -0 | $0 |






