Matt Kuchar won the 2013 the Memorial Tournament to win the $1.116 million winner's share of the pruse.
2013 the Memorial Tournament leaderboard and final results and prize money payouts
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matt Kuchar | -12 | 68 | 70 | 70 | 68 | 276 | $1,116,000 |
| 2 | Kevin Chappell | -10 | 71 | 71 | 68 | 68 | 278 | $669,600 |
| 3 | Kyle Stanley | -7 | 67 | 70 | 73 | 71 | 281 | $421,600 |
| T4 | Scott Stallings | -6 | 70 | 70 | 75 | 67 | 282 | $272,800 |
| T4 | Bill Haas | -6 | 68 | 67 | 76 | 71 | 282 | $272,800 |
| T6 | Russell Henley | -5 | 67 | 77 | 70 | 69 | 283 | $215,450 |
| T6 | Matt Jones | -5 | 69 | 72 | 70 | 72 | 283 | $215,450 |
| T8 | Michael Thompson | -4 | 69 | 76 | 70 | 69 | 284 | $167,400 |
| T8 | Brian Davis | -4 | 75 | 70 | 69 | 70 | 284 | $167,400 |
| T8 | Charl Schwartzel | -4 | 65 | 71 | 76 | 72 | 284 | $167,400 |
| T8 | Pat Perez | -4 | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | $167,400 |
| T8 | Justin Rose | -4 | 70 | 70 | 71 | 73 | 284 | $167,400 |
| T13 | James Driscoll | -3 | 70 | 75 | 73 | 67 | 285 | $119,867 |
| T13 | Ryan Moore | -3 | 70 | 72 | 73 | 70 | 285 | $119,867 |
| T13 | Adam Scott | -3 | 73 | 70 | 69 | 73 | 285 | $119,867 |
| T16 | Hunter Mahan | -2 | 73 | 68 | 75 | 70 | 286 | $93,000 |
| T16 | Ken Duke | -2 | 75 | 69 | 72 | 70 | 286 | $93,000 |
| T16 | Cameron Tringale | -2 | 71 | 71 | 74 | 70 | 286 | $93,000 |
| T16 | Gary Woodland | -2 | 70 | 73 | 70 | 73 | 286 | $93,000 |
| T16 | Scott Piercy | -2 | 66 | 75 | 71 | 74 | 286 | $93,000 |
| T21 | Roberto Castro | -1 | 71 | 70 | 75 | 71 | 287 | $58,203 |
| T21 | Luke Donald | -1 | 73 | 73 | 71 | 70 | 287 | $58,203 |
| T21 | K.J. Choi | -1 | 72 | 74 | 70 | 71 | 287 | $58,203 |
| T21 | David Hearn | -1 | 71 | 71 | 74 | 71 | 287 | $58,203 |
| T21 | Graham DeLaet | -1 | 70 | 72 | 74 | 71 | 287 | $58,203 |
| T21 | Charles Howell III | -1 | 72 | 70 | 73 | 72 | 287 | $58,203 |
| T21 | Bo Van Pelt | -1 | 73 | 69 | 72 | 73 | 287 | $58,203 |
| T21 | Jim Furyk | -1 | 75 | 70 | 69 | 73 | 287 | $58,203 |
| T29 | Stewart Cink | E | 70 | 72 | 76 | 70 | 288 | $40,300 |
| T29 | Carl Pettersson | E | 71 | 71 | 73 | 73 | 288 | $40,300 |
| T29 | Davis Love III | E | 73 | 69 | 72 | 74 | 288 | $40,300 |
| T29 | Bubba Watson | E | 71 | 67 | 75 | 75 | 288 | $40,300 |
| T29 | J.J. Henry | E | 72 | 72 | 68 | 76 | 288 | $40,300 |
| T34 | Robert Karlsson | 1 | 69 | 71 | 76 | 73 | 289 | $33,480 |
| T34 | Justin Leonard | 1 | 70 | 76 | 73 | 70 | 289 | $33,480 |
| T34 | Bud Cauley | 1 | 71 | 73 | 76 | 69 | 289 | $33,480 |
| T37 | William McGirt | 2 | 73 | 73 | 71 | 73 | 290 | $28,520 |
| T37 | Ernie Els | 2 | 73 | 70 | 74 | 73 | 290 | $28,520 |
| T37 | Trevor Immelman | 2 | 70 | 72 | 74 | 74 | 290 | $28,520 |
| T37 | Rickie Fowler | 2 | 72 | 71 | 76 | 71 | 290 | $28,520 |
| T41 | George McNeill | 3 | 74 | 71 | 71 | 75 | 291 | $20,556 |
| T41 | Ben Curtis | 3 | 73 | 70 | 73 | 75 | 291 | $20,556 |
| T41 | Henrik Stenson | 3 | 71 | 73 | 75 | 72 | 291 | $20,556 |
| T41 | Richard Lee | 3 | 73 | 71 | 72 | 75 | 291 | $20,556 |
| T41 | Camilo Villegas | 3 | 72 | 71 | 76 | 72 | 291 | $20,556 |
| T41 | Jason Day | 3 | 72 | 75 | 72 | 72 | 291 | $20,556 |
| T41 | Billy Horschel | 3 | 70 | 75 | 76 | 70 | 291 | $20,556 |
| T41 | Brandt Jobe | 3 | 70 | 75 | 78 | 68 | 291 | $20,556 |
| T41 | Marc Leishman | 3 | 74 | 72 | 77 | 68 | 291 | $20,556 |
| T50 | Luke Guthrie | 4 | 72 | 74 | 72 | 74 | 292 | $15,252 |
| T50 | Keegan Bradley | 4 | 71 | 74 | 75 | 72 | 292 | $15,252 |
| T50 | Fred Couples | 4 | 70 | 75 | 70 | 77 | 292 | $15,252 |
| T53 | Martin Laird | 5 | 71 | 75 | 71 | 76 | 293 | $14,353 |
| T53 | Chris Stroud | 5 | 69 | 77 | 69 | 78 | 293 | $14,353 |
| T53 | Robert Allenby | 5 | 74 | 73 | 72 | 74 | 293 | $14,353 |
| T53 | Mike Weir | 5 | 75 | 72 | 75 | 71 | 293 | $14,353 |
| T57 | David Lingmerth | 6 | 75 | 70 | 72 | 77 | 294 | $13,702 |
| T57 | John Senden | 6 | 71 | 72 | 76 | 75 | 294 | $13,702 |
| T57 | Derek Ernst | 6 | 70 | 73 | 78 | 73 | 294 | $13,702 |
| T57 | Ryo Ishikawa | 6 | 74 | 73 | 74 | 73 | 294 | $13,702 |
| T57 | Josh Teater | 6 | 67 | 79 | 75 | 73 | 294 | $13,702 |
| T57 | Rory McIlroy | 6 | 78 | 69 | 75 | 72 | 294 | $13,702 |
| T63 | Charley Hoffman | 7 | 73 | 69 | 72 | 81 | 295 | $13,206 |
| T63 | Jordan Spieth | 7 | 72 | 73 | 82 | 68 | 295 | $13,206 |
| T65 | George Coetzee | 8 | 70 | 75 | 72 | 79 | 296 | $12,896 |
| T65 | Charlie Wi | 8 | 67 | 74 | 77 | 78 | 296 | $12,896 |
| T65 | Tiger Woods | 8 | 71 | 74 | 79 | 72 | 296 | $12,896 |
| 68 | Gonzalo Fernandez-Castano | 9 | 72 | 74 | 77 | 74 | 297 | $12,648 |
| T69 | Tom Gillis | 11 | 73 | 70 | 75 | 81 | 299 | $12,462 |
| T69 | Fabian Gomez | 11 | 76 | 68 | 77 | 78 | 299 | $12,462 |
| 71 | Zach Johnson | 13 | 73 | 72 | 81 | 75 | 301 | $12,276 |
| 72 | Justin Hicks | 15 | 73 | 73 | 81 | 76 | 303 | $12,152 |
| 73 | Jimmy Walker | 16 | 72 | 75 | 77 | 80 | 304 | $12,028 |
| MC | John Huh | CUT | 72 | 76 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Chris Kirk | CUT | 74 | 74 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Vijay Singh | CUT | 74 | 74 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Scott Brown | CUT | 75 | 73 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Brian Stuard | CUT | 72 | 77 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Kevin Stadler | CUT | 79 | 70 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Dustin Johnson | CUT | 73 | 76 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Greg Chalmers | CUT | 78 | 71 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Mark Wilson | CUT | 74 | 75 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Ricky Barnes | CUT | 74 | 75 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Brendon de Jonge | CUT | 75 | 75 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Kenny Perry | CUT | 76 | 74 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Ted Potter, Jr. | CUT | 74 | 76 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Erik Compton | CUT | 74 | 76 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Lucas Glover | CUT | 78 | 72 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Daniel Summerhays | CUT | 74 | 76 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Tommy Gainey | CUT | 71 | 80 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Bryce Molder | CUT | 72 | 79 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Kevin Streelman | CUT | 71 | 80 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Webb Simpson | CUT | 75 | 76 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | D.A. Points | CUT | 76 | 75 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Casey Wittenberg | CUT | 76 | 75 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Ben Kohles | CUT | 76 | 75 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Guan Tianlang | CUT | 72 | 79 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Brian Harman | CUT | 74 | 77 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Nicholas Thompson | CUT | 78 | 73 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Nicolas Colsaerts | CUT | 80 | 72 | MC | MC | 152 | $0 |
| MC | Charlie Beljan | CUT | 72 | 80 | MC | MC | 152 | $0 |
| MC | Brandt Snedeker | CUT | 72 | 80 | MC | MC | 152 | $0 |
| MC | James Hahn | CUT | 75 | 77 | MC | MC | 152 | $0 |
| MC | Jason Kokrak | CUT | 76 | 77 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Branden Grace | CUT | 78 | 75 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Geoff Ogilvy | CUT | 77 | 76 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Aaron Baddeley | CUT | 74 | 79 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Jonathan Byrd | CUT | 77 | 76 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Jeff Overton | CUT | 76 | 78 | MC | MC | 154 | $0 |
| MC | Justin Bolli | CUT | 75 | 79 | MC | MC | 154 | $0 |
| MC | Sang-Moon Bae | CUT | 77 | 78 | MC | MC | 155 | $0 |
| MC | Shane Lowry | CUT | 78 | 78 | MC | MC | 156 | $0 |
| MC | Steven Fox | CUT | 78 | 78 | MC | MC | 156 | $0 |
| MC | Matt Every | CUT | 74 | 84 | MC | MC | 158 | $0 |
| MC | Peter Williamson | CUT | 81 | 77 | MC | MC | 158 | $0 |
| MC | Nick Watney | CUT | 82 | 77 | MC | MC | 159 | $0 |
| MC | Brendan Steele | CUT | 79 | 81 | MC | MC | 160 | $0 |
| WD | Lee Westwood | WD | 76 | 67 | WD | WD | 143 | $0 |
| WD | Johnson Wagner | WD | 79 | 64 | WD | WD | 143 | $0 |
| DQ | Seung-yul Noh | DQ | 78 | 39 | DQ | DQ | 117 | $0 |






