The 2011 PGA Championship at Atlanta Athletic Club went to Keegan Bradley, who defeated Jason Dufner by one stroke in a three-hole playoff for the Wanamaker Trophy and a major victory in his first major start.
Bradley picked up the $1.445 million winner's share of the $8 million purse.
2011 PGA Championship leaderboard and final results and prize money payouts
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keegan Bradley | -8 | 71 | 64 | 69 | 68 | 272 | $1,445,000 |
| 2 | Jason Dufner | -8 | 70 | 65 | 68 | 69 | 272 | $865,000 |
| 3 | Anders Hansen | -7 | 68 | 69 | 70 | 66 | 273 | $545,000 |
| T4 | Robert Karlsson | -5 | 70 | 71 | 67 | 67 | 275 | $331,000 |
| T4 | David Toms | -5 | 72 | 71 | 65 | 67 | 275 | $331,000 |
| T4 | Scott Verplank | -5 | 67 | 69 | 69 | 70 | 275 | $331,000 |
| 7 | Adam Scott | -4 | 69 | 69 | 70 | 68 | 276 | $259,000 |
| T8 | Lee Westwood | -3 | 71 | 68 | 70 | 68 | 277 | $224,500 |
| T8 | Luke Donald | -3 | 70 | 71 | 68 | 68 | 277 | $224,500 |
| T10 | Kevin Na | -2 | 72 | 69 | 70 | 67 | 278 | $188,000 |
| T10 | D.A. Points | -2 | 69 | 67 | 71 | 71 | 278 | $188,000 |
| T12 | Gary Woodland | -1 | 70 | 70 | 71 | 68 | 279 | $132,786 |
| T12 | Trevor Immelman | -1 | 69 | 71 | 71 | 68 | 279 | $132,786 |
| T12 | Sergio Garcia | -1 | 72 | 69 | 69 | 69 | 279 | $132,786 |
| T12 | Bill Haas | -1 | 68 | 73 | 69 | 69 | 279 | $132,786 |
| T12 | Nick Watney | -1 | 70 | 71 | 68 | 70 | 279 | $132,786 |
| T12 | Charl Schwartzel | -1 | 71 | 71 | 66 | 71 | 279 | $132,786 |
| T12 | Steve Stricker | -1 | 63 | 74 | 69 | 73 | 279 | $132,786 |
| T19 | Brian Davis | E | 69 | 73 | 69 | 69 | 280 | $81,214 |
| T19 | Ryan Palmer | E | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | $81,214 |
| T19 | Phil Mickelson | E | 71 | 70 | 69 | 70 | 280 | $81,214 |
| T19 | Matt Kuchar | E | 71 | 71 | 68 | 70 | 280 | $81,214 |
| T19 | Hunter Mahan | E | 72 | 72 | 66 | 70 | 280 | $81,214 |
| T19 | John Senden | E | 68 | 68 | 72 | 72 | 280 | $81,214 |
| T19 | Brendan Steele | E | 69 | 68 | 66 | 77 | 280 | $81,214 |
| T26 | Charles Howell III | 1 | 72 | 68 | 73 | 68 | 281 | $51,063 |
| T26 | Robert Allenby | 1 | 72 | 70 | 71 | 68 | 281 | $51,063 |
| T26 | Jerry Kelly | 1 | 65 | 73 | 74 | 69 | 281 | $51,063 |
| T26 | Bubba Watson | 1 | 74 | 68 | 70 | 69 | 281 | $51,063 |
| T26 | Mark Wilson | 1 | 69 | 71 | 71 | 70 | 281 | $51,063 |
| T26 | Scott Piercy | 1 | 71 | 68 | 71 | 71 | 281 | $51,063 |
| T26 | Brendon de Jonge | 1 | 68 | 72 | 69 | 72 | 281 | $51,063 |
| T26 | Spencer Levin | 1 | 71 | 70 | 68 | 72 | 281 | $51,063 |
| T34 | Chris Kirk | 2 | 72 | 72 | 69 | 69 | 282 | $40,000 |
| T34 | Alexander Noren | 2 | 70 | 72 | 68 | 72 | 282 | $40,000 |
| T34 | Francesco Molinari | 2 | 72 | 71 | 67 | 72 | 282 | $40,000 |
| T37 | Matteo Manassero | 3 | 68 | 74 | 71 | 70 | 283 | $36,250 |
| T37 | Ben Crane | 3 | 71 | 72 | 66 | 74 | 283 | $36,250 |
| T39 | Johan Edfors | 4 | 71 | 70 | 73 | 70 | 284 | $30,250 |
| T39 | Harrison Frazar | 4 | 72 | 69 | 72 | 71 | 284 | $30,250 |
| T39 | Ian Poulter | 4 | 74 | 68 | 70 | 72 | 284 | $30,250 |
| T39 | K.J. Choi | 4 | 70 | 73 | 69 | 72 | 284 | $30,250 |
| T39 | Bill Lunde | 4 | 71 | 71 | 69 | 73 | 284 | $30,250 |
| T39 | Jim Furyk | 4 | 71 | 65 | 73 | 75 | 284 | $30,250 |
| T45 | Seung-yul Noh | 5 | 71 | 70 | 75 | -0 | 216 | $21,500 |
| T45 | Pablo Larrazabal | 5 | 70 | 73 | 76 | 66 | 285 | $21,500 |
| T45 | Ross Fisher | 5 | 71 | 69 | 76 | 69 | 285 | $21,500 |
| T45 | Andres Romero | 5 | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | $21,500 |
| T45 | Yuta Ikeda | 5 | 73 | 68 | 72 | 72 | 285 | $21,500 |
| T45 | Brandt Jobe | 5 | 68 | 69 | 73 | 75 | 285 | $21,500 |
| T51 | Rickie Fowler | 6 | 74 | 69 | 75 | 68 | 286 | $17,500 |
| T51 | John Rollins | 6 | 72 | 72 | 70 | 72 | 286 | $17,500 |
| T51 | Jhonattan Vegas | 6 | 70 | 68 | 74 | 74 | 286 | $17,500 |
| T51 | Johnson Wagner | 6 | 71 | 69 | 72 | 74 | 286 | $17,500 |
| T51 | Simon Dyson | 6 | 68 | 72 | 71 | 75 | 286 | $17,500 |
| T56 | Ryan Moore | 7 | 75 | 69 | 76 | 67 | 287 | $16,600 |
| T56 | Ricky Barnes | 7 | 69 | 75 | 71 | 72 | 287 | $16,600 |
| T56 | Bryce Molder | 7 | 74 | 69 | 70 | 74 | 287 | $16,600 |
| T59 | Michael Bradley | 8 | 70 | 74 | 74 | 70 | 288 | $16,033 |
| T59 | Zach Johnson | 8 | 71 | 72 | 73 | 72 | 288 | $16,033 |
| T59 | Kyung Kim | 8 | 73 | 71 | 70 | 74 | 288 | $16,033 |
| T62 | Robert Garrigus | 10 | 70 | 70 | 74 | 76 | 290 | $15,750 |
| T62 | Kevin Streelman | 10 | 73 | 71 | 71 | 75 | 290 | $15,750 |
| T64 | Sean O'Hair | 11 | 71 | 73 | 77 | 70 | 291 | $15,400 |
| T64 | Peter Hanson | 11 | 71 | 71 | 76 | 73 | 291 | $15,400 |
| T64 | Padraig Harrington | 11 | 73 | 69 | 75 | 74 | 291 | $15,400 |
| T64 | Rory McIlroy | 11 | 70 | 73 | 74 | 74 | 291 | $15,400 |
| T64 | Miguel Angel Jimenez | 11 | 69 | 73 | 72 | 77 | 291 | $15,400 |
| T69 | Edoardo Molinari | 12 | 75 | 69 | 76 | 72 | 292 | $15,000 |
| T69 | Y.E. Yang | 12 | 71 | 73 | 74 | 74 | 292 | $15,000 |
| T69 | Mike Small | 12 | 73 | 71 | 70 | 78 | 292 | $15,000 |
| T72 | Paul Casey | 14 | 72 | 72 | 78 | 72 | 294 | $14,750 |
| T72 | Davis Love III | 14 | 68 | 71 | 76 | 79 | 294 | $14,750 |
| T74 | Shaun Micheel | 15 | 66 | 78 | 77 | 74 | 295 | $14,550 |
| T74 | Rory Sabbatini | 15 | 73 | 69 | 73 | 80 | 295 | $14,550 |
| MC | Anthony Kim | CUT | 74 | 71 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Brian Gay | CUT | 72 | 73 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Martin Kaymer | CUT | 72 | 73 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Justin Rose | CUT | 71 | 74 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Jason Day | CUT | 71 | 74 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Jonathan Byrd | CUT | 71 | 74 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Bob Sowards | CUT | 69 | 76 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Tetsuji Hiratsuka | CUT | 72 | 73 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Angel Cabrera | CUT | 72 | 73 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Bo Van Pelt | CUT | 73 | 72 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Thomas Bjorn | CUT | 74 | 71 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Aaron Baddeley | CUT | 77 | 68 | MC | MC | 145 | $0 |
| MC | Ernie Els | CUT | 74 | 72 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Geoff Ogilvy | CUT | 75 | 71 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Camilo Villegas | CUT | 70 | 76 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Cameron Tringale | CUT | 74 | 72 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Alvaro Quiros | CUT | 73 | 73 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Jeff Overton | CUT | 75 | 71 | MC | MC | 146 | $0 |
| MC | Steve Marino | CUT | 71 | 76 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Hiroyuki Fujita | CUT | 73 | 74 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Brandt Snedeker | CUT | 74 | 73 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Dustin Johnson | CUT | 75 | 72 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Heath Slocum | CUT | 80 | 67 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Stewart Cink | CUT | 69 | 78 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Martin Laird | CUT | 73 | 74 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Scott Stallings | CUT | 73 | 74 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | J.J. Henry | CUT | 74 | 73 | MC | MC | 147 | $0 |
| MC | Charley Hoffman | CUT | 75 | 73 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Steve Elkington | CUT | 73 | 75 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Tom Gillis | CUT | 76 | 72 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Steve Schneiter | CUT | 72 | 76 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Sean Dougherty | CUT | 74 | 74 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | Gregory Bourdy | CUT | 76 | 72 | MC | MC | 148 | $0 |
| MC | David Horsey | CUT | 72 | 77 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Richard Green | CUT | 79 | 70 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Freddie Jacobson | CUT | 76 | 73 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Thomas Aiken | CUT | 76 | 73 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Jeff Coston | CUT | 76 | 73 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Mark Brooks | CUT | 73 | 76 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | Webb Simpson | CUT | 75 | 74 | MC | MC | 149 | $0 |
| MC | WC Liang | CUT | 77 | -0 | MC | MC | 77 | $0 |
| MC | Louis Oosthuizen | CUT | 76 | 74 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Robert McClellan | CUT | 78 | 72 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Raphael Jacquelin | CUT | 76 | 74 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Charlie Wi | CUT | 73 | 77 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Vijay Singh | CUT | 76 | 74 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Tiger Woods | CUT | 77 | 73 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Jamie Donaldson | CUT | 77 | 73 | MC | MC | 150 | $0 |
| MC | Stephen Gallacher | CUT | 74 | 77 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Mike Northern | CUT | 77 | 74 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Arjun Atwal | CUT | 78 | 73 | MC | MC | 151 | $0 |
| MC | Ryuji Imada | CUT | 75 | 77 | MC | MC | 152 | $0 |
| MC | Graeme McDowell | CUT | 74 | 78 | MC | MC | 152 | $0 |
| MC | Larry Nelson | CUT | 78 | 75 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | D.J. Trahan | CUT | 77 | 76 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Craig Stevens | CUT | 76 | 77 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | John Daly | CUT | 77 | 76 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Stuart Smith | CUT | 72 | 81 | MC | MC | 153 | $0 |
| MC | Darren Clarke | CUT | 78 | 76 | MC | MC | 154 | $0 |
| MC | Brendan Jones | CUT | 78 | 76 | MC | MC | 154 | $0 |
| MC | Rob Moss | CUT | 78 | 76 | MC | MC | 154 | $0 |
| MC | Rich Beem | CUT | 74 | 81 | MC | MC | 155 | $0 |
| MC | Lucas Glover | CUT | 80 | 75 | MC | MC | 155 | $0 |
| MC | Tommy Gainey | CUT | 81 | 74 | MC | MC | 155 | $0 |
| MC | Faber Jamerson | CUT | 77 | 78 | MC | MC | 155 | $0 |
| MC | Dan Olsen | CUT | 78 | 77 | MC | MC | 155 | $0 |
| MC | Fredrik Andersson Hed | CUT | 74 | 81 | MC | MC | 155 | $0 |
| MC | Brad Lardon | CUT | 73 | 83 | MC | MC | 156 | $0 |
| MC | Jose Maria Olazabal | CUT | 78 | 78 | MC | MC | 156 | $0 |
| MC | David Hutsell | CUT | 76 | 80 | MC | MC | 156 | $0 |
| MC | Jerry Pate | CUT | 77 | 79 | MC | MC | 156 | $0 |
| MC | Ryo Ishikawa | CUT | 85 | 72 | MC | MC | 157 | $0 |
| MC | Jeff Sorenson | CUT | 75 | 83 | MC | MC | 158 | $0 |
| MC | Marty Jertson | CUT | 75 | 84 | MC | MC | 159 | $0 |
| MC | Danny Balin | CUT | 81 | 79 | MC | MC | 160 | $0 |
| MC | Scott Erdmann | CUT | 80 | 81 | MC | MC | 161 | $0 |
| MC | Todd Camplin | CUT | 82 | 79 | MC | MC | 161 | $0 |
| MC | Brian Cairns | CUT | 85 | 79 | MC | MC | 164 | $0 |
| WD | Retief Goosen | WD | 75 | 42 | WD | WD | 117 | $0 |
| WD | Rocco Mediate | WD | 79 | WD | WD | WD | 79 | $0 |
| WD | J.B. Holmes | WD | 80 | WD | WD | WD | 80 | $0 |






