Keegan Bradley won the 2011 HP Byron Nelson Championship on the first hole of sudden death against Ryan Palmer for his first PGA Tour win. He earned the $1.17 million winner's share of the purse.
2011 HP Byron Nelson Championship leaderboard and final results and prize money payouts
| POS | PLAYER | TO PAR | R1 | R2 | R3 | R4 | TOTAL | MONEY | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Keegan Bradley | -3 | 66 | 71 | 72 | 68 | 277 | $1,170,000 | 
| 2 | Ryan Palmer | -3 | 65 | 67 | 73 | 72 | 277 | $702,000 | 
| T3 | Joe Ogilvie | -2 | 66 | 70 | 72 | 70 | 278 | $377,000 | 
| T3 | Ryuji Imada | -2 | 69 | 68 | 70 | 71 | 278 | $377,000 | 
| 5 | Jason Day | -1 | 72 | 71 | 69 | 67 | 279 | $260,000 | 
| T6 | John Rollins | E | 68 | 70 | 71 | 71 | 280 | $225,875 | 
| T6 | Matt Kuchar | E | 69 | 71 | 68 | 72 | 280 | $225,875 | 
| T8 | James Driscoll | 1 | 70 | 71 | 74 | 66 | 281 | $169,000 | 
| T8 | Jason Dufner | 1 | 70 | 70 | 72 | 69 | 281 | $169,000 | 
| T8 | Nick Watney | 1 | 68 | 68 | 73 | 72 | 281 | $169,000 | 
| T8 | Jeff Overton | 1 | 64 | 74 | 71 | 72 | 281 | $169,000 | 
| T8 | Rod Pampling | 1 | 70 | 68 | 71 | 72 | 281 | $169,000 | 
| T8 | Arjun Atwal | 1 | 68 | 72 | 67 | 74 | 281 | $169,000 | 
| T14 | Justin Hicks | 2 | 70 | 69 | 76 | 67 | 282 | $107,250 | 
| T14 | Harrison Frazar | 2 | 71 | 72 | 71 | 68 | 282 | $107,250 | 
| T14 | Brian Gay | 2 | 71 | 72 | 69 | 70 | 282 | $107,250 | 
| T14 | Chad Collins | 2 | 67 | 69 | 75 | 71 | 282 | $107,250 | 
| T14 | Hunter Haas | 2 | 70 | 72 | 69 | 71 | 282 | $107,250 | 
| T14 | Steve Flesch | 2 | 70 | 69 | 71 | 72 | 282 | $107,250 | 
| T20 | Robert Garrigus | 3 | 70 | 69 | 75 | 69 | 283 | $70,417 | 
| T20 | Charles Howell III | 3 | 71 | 70 | 72 | 70 | 283 | $70,417 | 
| T20 | Brandt Jobe | 3 | 67 | 72 | 72 | 72 | 283 | $70,417 | 
| T20 | Dustin Johnson | 3 | 66 | 75 | 69 | 73 | 283 | $70,417 | 
| T20 | Tim Petrovic | 3 | 69 | 66 | 74 | 74 | 283 | $70,417 | 
| T20 | Sergio Garcia | 3 | 66 | 66 | 74 | 77 | 283 | $70,417 | 
| 26 | Scott Piercy | 4 | 66 | 69 | 74 | 75 | 284 | $52,000 | 
| T27 | Billy Mayfair | 5 | 72 | 70 | 74 | 69 | 285 | $46,150 | 
| T27 | Jerry Kelly | 5 | 67 | 71 | 75 | 72 | 285 | $46,150 | 
| T27 | J.J. Henry | 5 | 69 | 72 | 72 | 72 | 285 | $46,150 | 
| T27 | Freddie Jacobson | 5 | 70 | 73 | 70 | 72 | 285 | $46,150 | 
| T27 | Vijay Singh | 5 | 68 | 73 | 69 | 75 | 285 | $46,150 | 
| T32 | Will Strickler | 6 | 66 | 76 | 76 | 68 | 286 | $35,193 | 
| T32 | George McNeill | 6 | 69 | 74 | 73 | 70 | 286 | $35,193 | 
| T32 | Ricky Barnes | 6 | 67 | 72 | 75 | 72 | 286 | $35,193 | 
| T32 | Michael Putnam | 6 | 67 | 72 | 75 | 72 | 286 | $35,193 | 
| T32 | William McGirt | 6 | 69 | 71 | 74 | 72 | 286 | $35,193 | 
| T32 | Chris DiMarco | 6 | 70 | 67 | 75 | 74 | 286 | $35,193 | 
| T32 | Brett Wetterich | 6 | 69 | 69 | 72 | 76 | 286 | $35,193 | 
| T32 | Jordan Spieth | 6 | 69 | 68 | 72 | 77 | 286 | $0 | 
| T40 | K.J. Choi | 7 | 71 | 71 | 74 | 71 | 287 | $26,650 | 
| T40 | Carl Pettersson | 7 | 70 | 69 | 76 | 72 | 287 | $26,650 | 
| T40 | D.A. Points | 7 | 68 | 75 | 71 | 73 | 287 | $26,650 | 
| T40 | Chad Campbell | 7 | 69 | 74 | 71 | 73 | 287 | $26,650 | 
| T40 | Vaughn Taylor | 7 | 67 | 73 | 70 | 77 | 287 | $26,650 | 
| T45 | Greg Chalmers | 8 | 73 | 70 | 75 | 70 | 288 | $20,800 | 
| T45 | Garth Mulroy | 8 | 67 | 74 | 73 | 74 | 288 | $20,800 | 
| T45 | Scott Gordon | 8 | 70 | 71 | 72 | 75 | 288 | $20,800 | 
| T45 | Chris Riley | 8 | 66 | 71 | 73 | 78 | 288 | $20,800 | 
| T49 | Scott McCarron | 9 | 69 | 73 | 76 | 71 | 289 | $16,337 | 
| T49 | Tim Herron | 9 | 68 | 75 | 74 | 72 | 289 | $16,337 | 
| T49 | Robert Gamez | 9 | 68 | 72 | 74 | 75 | 289 | $16,337 | 
| T49 | Michael Bradley | 9 | 68 | 73 | 73 | 75 | 289 | $16,337 | 
| T49 | Fran Quinn | 9 | 69 | 70 | 73 | 77 | 289 | $16,337 | 
| T49 | Gary Woodland | 9 | 69 | 71 | 68 | 81 | 289 | $16,337 | 
| T55 | Paul Stankowski | 10 | 69 | 70 | 80 | 71 | 290 | $14,820 | 
| T55 | Ted Purdy | 10 | 68 | 71 | 76 | 75 | 290 | $14,820 | 
| T55 | Martin Piller | 10 | 68 | 72 | 75 | 75 | 290 | $14,820 | 
| T55 | Michael Connell | 10 | 71 | 70 | 74 | 75 | 290 | $14,820 | 
| T55 | Kyle Stanley | 10 | 70 | 70 | 73 | 77 | 290 | $14,820 | 
| T60 | Steven Bowditch | 11 | 75 | 65 | 80 | 71 | 291 | $14,300 | 
| T60 | D.J. Trahan | 11 | 72 | 70 | 77 | 72 | 291 | $14,300 | 
| T60 | Rich Beem | 11 | 73 | 70 | 75 | 73 | 291 | $14,300 | 
| T63 | Ben Crane | 12 | 71 | 71 | 74 | 76 | 292 | $13,780 | 
| T63 | Kevin Kisner | 12 | 72 | 69 | 75 | 76 | 292 | $13,780 | 
| T63 | Alex Prugh | 12 | 71 | 72 | 72 | 77 | 292 | $13,780 | 
| T63 | Zack Miller | 12 | 67 | 74 | 73 | 78 | 292 | $13,780 | 
| T63 | Jeff Quinney | 12 | 66 | 75 | 72 | 79 | 292 | $13,780 | 
| T68 | Alexandre Rocha | 13 | 71 | 70 | 78 | 74 | 293 | $13,260 | 
| T68 | Anthony Kim | 13 | 72 | 71 | 76 | 74 | 293 | $13,260 | 
| T68 | Josh Teater | 13 | 66 | 71 | 76 | 80 | 293 | $13,260 | 
| 71 | Cameron Percy | 15 | 71 | 72 | 75 | 77 | 295 | $13,000 | 
| 72 | Tag Ridings | 18 | 70 | 73 | 81 | 74 | 298 | $12,870 | 
| 73 | Tommy Gainey | 19 | 72 | 71 | 76 | 80 | 299 | $12,740 | 
| 74 | Tom Gillis | 21 | 69 | 72 | 80 | 80 | 301 | $12,610 | 
| MC | Chris Kirk | CUT | 68 | 75 | MC | MC | 143 | $0 | 
| MC | Mike Weir | CUT | 74 | 70 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | John Senden | CUT | 70 | 74 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Duffy Waldorf | CUT | 72 | 72 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Joseph Bramlett | CUT | 75 | 69 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Ben Martin | CUT | 72 | 72 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Andres Gonzales | CUT | 73 | 71 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Jim Herman | CUT | 70 | 74 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Chris Stroud | CUT | 69 | 75 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Woody Austin | CUT | 71 | 73 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Bob Estes | CUT | 69 | 75 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Blake Adams | CUT | 70 | 74 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Sung-hoon Kang | CUT | 71 | 73 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Jarrod Lyle | CUT | 69 | 75 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Todd Fischer | CUT | 71 | 73 | MC | MC | 144 | $0 | 
| MC | Briny Baird | CUT | 70 | 75 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | John Mallinger | CUT | 73 | 72 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Charlie Wi | CUT | 69 | 76 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Chris Tidland | CUT | 69 | 76 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Colt Knost | CUT | 74 | 71 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Shane Bertsch | CUT | 70 | 75 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Bryce Molder | CUT | 74 | 71 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Shaun Micheel | CUT | 73 | 72 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | Michael Thompson | CUT | 73 | 72 | MC | MC | 145 | $0 | 
| MC | John Merrick | CUT | 70 | 76 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Chez Reavie | CUT | 71 | 75 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Parker McLachlin | CUT | 74 | 72 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Matt McQuillan | CUT | 73 | 73 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Jimmy Walker | CUT | 75 | 71 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Joe Durant | CUT | 71 | 75 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Michael Sim | CUT | 71 | 75 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Kevin Chappell | CUT | 73 | 73 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Nick O'Hern | CUT | 69 | 77 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Heath Slocum | CUT | 76 | 70 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Dean Wilson | CUT | 69 | 77 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Kent Jones | CUT | 72 | 74 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | David Mathis | CUT | 71 | 75 | MC | MC | 146 | $0 | 
| MC | Justin Leonard | CUT | 76 | 71 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | J.P. Hayes | CUT | 74 | 73 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | David Hearn | CUT | 73 | 74 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Charles Warren | CUT | 75 | 72 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Robert Allenby | CUT | 69 | 78 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Scott Verplank | CUT | 73 | 74 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Andres Romero | CUT | 70 | 77 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Marc Leishman | CUT | 70 | 77 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Scott Gutschewski | CUT | 69 | 78 | MC | MC | 147 | $0 | 
| MC | Brian Davis | CUT | 72 | 76 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Garrett Willis | CUT | 72 | 76 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Nathan Green | CUT | 75 | 73 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Sean O'Hair | CUT | 75 | 73 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Bio Kim | CUT | 72 | 76 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Nate Smith | CUT | 75 | 73 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Sam Smith | CUT | 75 | 73 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Matt Weibring | CUT | 72 | 76 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Charley Hoffman | CUT | 74 | 74 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Chris Baryla | CUT | 71 | 77 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Michael Letzig | CUT | 72 | 76 | MC | MC | 148 | $0 | 
| MC | Jim Renner | CUT | 78 | 71 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Aron Price | CUT | 77 | 72 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Kris Blanks | CUT | 73 | 76 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Matt Bettencourt | CUT | 73 | 76 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Martin Flores | CUT | 72 | 77 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Cameron Tringale | CUT | 71 | 78 | MC | MC | 149 | $0 | 
| MC | Jerod Turner | CUT | 72 | 78 | MC | MC | 150 | $0 | 
| MC | Cameron Beckman | CUT | 71 | 79 | MC | MC | 150 | $0 | 
| MC | Steve Elkington | CUT | 73 | 77 | MC | MC | 150 | $0 | 
| MC | Richard S. Johnson | CUT | 75 | 75 | MC | MC | 150 | $0 | 
| MC | Rory Sabbatini | CUT | 69 | 82 | MC | MC | 151 | $0 | 
| MC | Todd Hamilton | CUT | 72 | 79 | MC | MC | 151 | $0 | 
| MC | Fabian Gomez | CUT | 73 | 78 | MC | MC | 151 | $0 | 
| MC | Lee Janzen | CUT | 74 | 78 | MC | MC | 152 | $0 | 
| MC | Derek Lamely | CUT | 72 | 81 | MC | MC | 153 | $0 | 
| MC | Bobby Gates | CUT | 71 | 82 | MC | MC | 153 | $0 | 
| MC | Billy Horschel | CUT | 73 | 80 | MC | MC | 153 | $0 | 
| MC | Stephen Ames | CUT | 71 | 82 | MC | MC | 153 | $0 | 
| MC | Scott Stallings | CUT | 76 | 77 | MC | MC | 153 | $0 | 
| MC | Daniel Summerhays | CUT | 72 | 82 | MC | MC | 154 | $0 | 
| MC | Troy Matteson | CUT | 76 | 78 | MC | MC | 154 | $0 | 
| MC | Rick Woodson | CUT | 77 | 79 | MC | MC | 156 | $0 | 
| MC | D.J. Brigman | CUT | 80 | 76 | MC | MC | 156 | $0 | 
| WD | Jeff Maggert | WD | 72 | 34 | WD | WD | 106 | $0 | 
| WD | Alex Cejka | WD | 74 | WD | WD | WD | 74 | $0 | 






